| Dimanche 05 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:41 AM | Coucher : 06:35 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Partiellement nuageux |
| Température | -6 °C | -11 °C |
| Vent | 34 Km/h E | 28 Km/h ENE |
| Taux d'humidité | 83 % | 93 % |
| Lundi 06 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:40 AM | Coucher : 06:37 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -9 °C | -14 °C |
| Vent | 35 Km/h ENE | 37 Km/h ENE |
| Taux d'humidité | 76 % | 88 % |
| Mardi 07 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:39 AM | Coucher : 06:38 PM |
| Prévision | ![]() Partiellement nuageux |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -14 °C | -18 °C |
| Vent | 46 Km/h ENE | 37 Km/h ENE |
| Taux d'humidité | 67 % | 87 % |
| Mercredi 08 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:37 AM | Coucher : 06:40 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -15 °C | -18 °C |
| Vent | 26 Km/h NE | 15 Km/h NE |
| Taux d'humidité | 77 % | 91 % |
| Jeudi 09 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:36 AM | Coucher : 06:41 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -14 °C | -16 °C |
| Vent | 8 Km/h NE | 9 Km/h NE |
| Taux d'humidité | 80 % | 91 % |
| Vendredi 10 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:35 AM | Coucher : 06:42 PM |
| Prévision | ![]() Partiellement nuageux |
![]() Partiellement nuageux |
| Température | -13 °C | -15 °C |
| Vent | 1 Km/h NNE | 10 Km/h S |
| Taux d'humidité | 76 % | 78 % |
| Samedi 11 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:33 AM | Coucher : 06:44 PM |
| Prévision | ![]() Nuageux |
![]() Nuageux |
| Température | -5 °C | -8 °C |
| Vent | 8 Km/h WSW | 8 Km/h W |
| Taux d'humidité | 79 % | 94 % |
| Dimanche 12 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:32 AM | Coucher : 06:45 PM |
| Prévision | ![]() Nuageux |
![]() Nuageux |
| Température | -10 °C | -8 °C |
| Vent | 12 Km/h SW | 9 Km/h SW |
| Taux d'humidité | 92 % | 92 % |
| Lundi 13 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:30 AM | Coucher : 06:47 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Brumes |
| Température | -11 °C | -12 °C |
| Vent | 8 Km/h NNW | 6 Km/h SE |
| Taux d'humidité | 75 % | 95 % |
| Mardi 14 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:29 AM | Coucher : 06:48 PM |
| Prévision | ![]() Partiellement nuageux |
![]() Faibles chutes de neige |
| Température | -8 °C | -1 °C |
| Vent | 23 Km/h ENE | 15 Km/h WSW |
| Taux d'humidité | 77 % | 91 % |
| Mercredi 15 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:27 AM | Coucher : 06:50 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -4 °C | -5 °C |
| Vent | 11 Km/h E | 11 Km/h S |
| Taux d'humidité | 86 % | 89 % |
| Jeudi 16 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:26 AM | Coucher : 06:51 PM |
| Prévision | ![]() Fortes chutes de neige |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -2 °C | -4 °C |
| Vent | 11 Km/h NNE | 14 Km/h SE |
| Taux d'humidité | 94 % | 86 % |
| Vendredi 17 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:24 AM | Coucher : 06:53 PM |
| Prévision | ![]() Neigeux par endroits |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -3 °C | -1 °C |
| Vent | 12 Km/h NNW | 14 Km/h ESE |
| Taux d'humidité | 88 % | 81 % |
| Samedi 18 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:23 AM | Coucher : 06:54 PM |
| Prévision | ![]() Neigeux par endroits |
![]() Nuageux |
| Température | -3 °C | -1 °C |
| Vent | 6 Km/h WNW | 18 Km/h ENE |
| Taux d'humidité | 82 % | 91 % |
| Dimanche 19 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:21 AM | Coucher : 06:56 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Pluies éparses |
| Température | -2 °C | 2 °C |
| Vent | 11 Km/h SE | 12 Km/h S |
| Taux d'humidité | 85 % | 94 % |