| Dimanche 05 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:37 AM | Coucher : 06:09 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Nuageux |
| Température | -24 °C | -24 °C |
| Vent | 6 Km/h E | 14 Km/h ENE |
| Taux d'humidité | 87 % | 89 % |
| Lundi 06 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:35 AM | Coucher : 06:10 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Partiellement nuageux |
| Température | -20 °C | -23 °C |
| Vent | 24 Km/h E | 22 Km/h ENE |
| Taux d'humidité | 87 % | 93 % |
| Mardi 07 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:34 AM | Coucher : 06:12 PM |
| Prévision | ![]() Nuageux |
![]() Nuageux |
| Température | -21 °C | -24 °C |
| Vent | 24 Km/h E | 21 Km/h ENE |
| Taux d'humidité | 93 % | 96 % |
| Mercredi 08 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:32 AM | Coucher : 06:14 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -22 °C | -24 °C |
| Vent | 16 Km/h E | 12 Km/h E |
| Taux d'humidité | 86 % | 88 % |
| Jeudi 09 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:30 AM | Coucher : 06:16 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -15 °C | -17 °C |
| Vent | 11 Km/h E | 12 Km/h E |
| Taux d'humidité | 86 % | 87 % |
| Vendredi 10 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:29 AM | Coucher : 06:17 PM |
| Prévision | ![]() Partiellement nuageux |
![]() Partiellement nuageux |
| Température | -13 °C | -19 °C |
| Vent | 9 Km/h E | 10 Km/h ENE |
| Taux d'humidité | 79 % | 87 % |
| Samedi 11 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:27 AM | Coucher : 06:19 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Brouillard givrant |
| Température | -12 °C | -24 °C |
| Vent | 8 Km/h ENE | 5 Km/h ENE |
| Taux d'humidité | 81 % | 100 % |
| Dimanche 12 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:25 AM | Coucher : 06:21 PM |
| Prévision | ![]() Brouillard givrant |
![]() Brouillard givrant |
| Température | -27 °C | -27 °C |
| Vent | 3 Km/h WNW | 3 Km/h WNW |
| Taux d'humidité | 100 % | 100 % |
| Lundi 13 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:24 AM | Coucher : 06:22 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Un peu neigeux |
| Température | -10 °C | -10 °C |
| Vent | 6 Km/h ESE | 12 Km/h SW |
| Taux d'humidité | 69 % | 95 % |
| Mardi 14 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:22 AM | Coucher : 06:24 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -10 °C | -17 °C |
| Vent | 10 Km/h S | 14 Km/h S |
| Taux d'humidité | 81 % | 93 % |
| Mercredi 15 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:20 AM | Coucher : 06:26 PM |
| Prévision | ![]() Un peu neigeux |
![]() Un peu neigeux |
| Température | -7 °C | -7 °C |
| Vent | 2 Km/h SW | 23 Km/h S |
| Taux d'humidité | 93 % | 91 % |
| Jeudi 16 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:18 AM | Coucher : 06:27 PM |
| Prévision | ![]() Neigeux par endroits |
![]() Partiellement nuageux |
| Température | -8 °C | -21 °C |
| Vent | 7 Km/h ESE | 25 Km/h SW |
| Taux d'humidité | 92 % | 92 % |
| Vendredi 17 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:16 AM | Coucher : 06:29 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Brumes |
| Température | -7 °C | -18 °C |
| Vent | 5 Km/h SSE | 9 Km/h E |
| Taux d'humidité | 87 % | 94 % |
| Samedi 18 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:15 AM | Coucher : 06:31 PM |
| Prévision | ![]() Partiellement nuageux |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -8 °C | -12 °C |
| Vent | 4 Km/h SSW | 12 Km/h ENE |
| Taux d'humidité | 81 % | 81 % |
| Dimanche 19 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:13 AM | Coucher : 06:33 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -8 °C | -16 °C |
| Vent | 4 Km/h NE | 8 Km/h NE |
| Taux d'humidité | 90 % | 88 % |