| Dimanche 05 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:41 AM | Coucher : 05:11 PM |
| Prévision | ![]() Fortes chutes de neige |
![]() Un peu neigeux |
| Température | -10 °C | -12 °C |
| Vent | 12 Km/h NNE | 8 Km/h NNE |
| Taux d'humidité | 95 % | 98 % |
| Lundi 06 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:40 AM | Coucher : 05:13 PM |
| Prévision | ![]() Faibles chutes de neige |
![]() Un peu neigeux |
| Température | -8 °C | -9 °C |
| Vent | 12 Km/h ENE | 13 Km/h E |
| Taux d'humidité | 94 % | 96 % |
| Mardi 07 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:38 AM | Coucher : 05:15 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Brumes |
| Température | -13 °C | -19 °C |
| Vent | 16 Km/h E | 12 Km/h E |
| Taux d'humidité | 88 % | 97 % |
| Mercredi 08 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:36 AM | Coucher : 05:17 PM |
| Prévision | ![]() Partiellement nuageux |
![]() Brouillard givrant |
| Température | -13 °C | -19 °C |
| Vent | 5 Km/h NE | 6 Km/h NNE |
| Taux d'humidité | 92 % | 99 % |
| Jeudi 09 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:35 AM | Coucher : 05:18 PM |
| Prévision | ![]() Un peu neigeux |
![]() Brouillard givrant |
| Température | -10 °C | -13 °C |
| Vent | 7 Km/h NNW | 9 Km/h ENE |
| Taux d'humidité | 92 % | 98 % |
| Vendredi 10 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:33 AM | Coucher : 05:20 PM |
| Prévision | ![]() Nuageux |
![]() Brouillard givrant |
| Température | -15 °C | -22 °C |
| Vent | 8 Km/h NNW | 8 Km/h NNW |
| Taux d'humidité | 94 % | 99 % |
| Samedi 11 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:31 AM | Coucher : 05:22 PM |
| Prévision | ![]() Partiellement nuageux |
![]() Brouillard givrant |
| Température | -16 °C | -21 °C |
| Vent | 9 Km/h NW | 10 Km/h WNW |
| Taux d'humidité | 94 % | 100 % |
| Dimanche 12 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:30 AM | Coucher : 05:24 PM |
| Prévision | ![]() Brouillard givrant |
![]() Nuageux |
| Température | -22 °C | -17 °C |
| Vent | 11 Km/h WNW | 11 Km/h WNW |
| Taux d'humidité | 99 % | 94 % |
| Lundi 13 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:28 AM | Coucher : 05:25 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Fortes chutes de neige |
| Température | -10 °C | -7 °C |
| Vent | 16 Km/h SSW | 27 Km/h WSW |
| Taux d'humidité | 88 % | 94 % |
| Mardi 14 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:26 AM | Coucher : 05:27 PM |
| Prévision | ![]() Faibles chutes de neige |
![]() Un peu neigeux |
| Température | -5 °C | -7 °C |
| Vent | 8 Km/h WSW | 17 Km/h WSW |
| Taux d'humidité | 93 % | 95 % |
| Mercredi 15 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:24 AM | Coucher : 05:29 PM |
| Prévision | ![]() Un peu neigeux |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -8 °C | -8 °C |
| Vent | 12 Km/h WNW | 18 Km/h SSW |
| Taux d'humidité | 93 % | 90 % |
| Jeudi 16 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:22 AM | Coucher : 05:31 PM |
| Prévision | ![]() Un peu neigeux |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -6 °C | -6 °C |
| Vent | 10 Km/h W | 12 Km/h SSW |
| Taux d'humidité | 93 % | 93 % |
| Vendredi 17 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:21 AM | Coucher : 05:32 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -8 °C | -6 °C |
| Vent | 18 Km/h S | 13 Km/h S |
| Taux d'humidité | 91 % | 93 % |
| Samedi 18 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:19 AM | Coucher : 05:34 PM |
| Prévision | ![]() Neigeux par endroits |
![]() Partiellement nuageux |
| Température | -4 °C | -5 °C |
| Vent | 15 Km/h SW | 17 Km/h SSE |
| Taux d'humidité | 93 % | 94 % |
| Dimanche 19 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:17 AM | Coucher : 05:36 PM |
| Prévision | ![]() Faibles chutes de neige |
![]() Neigeux par endroits |
| Température | -3 °C | -3 °C |
| Vent | 15 Km/h SSW | 9 Km/h SSW |
| Taux d'humidité | 94 % | 96 % |