| Dimanche 05 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:17 AM | Coucher : 05:02 PM |
| Prévision | ![]() Un peu neigeux |
![]() Un peu neigeux |
| Température | -6 °C | -8 °C |
| Vent | 31 Km/h NW | 23 Km/h W |
| Taux d'humidité | 86 % | 90 % |
| Lundi 06 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:16 AM | Coucher : 05:03 PM |
| Prévision | ![]() Couvert |
![]() Faibles chutes de neige |
| Température | -4 °C | -2 °C |
| Vent | 27 Km/h SSW | 25 Km/h SSW |
| Taux d'humidité | 81 % | 95 % |
| Mardi 07 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:14 AM | Coucher : 05:05 PM |
| Prévision | ![]() Neige et vent |
![]() Un peu neigeux |
| Température | -2 °C | -4 °C |
| Vent | 29 Km/h W | 23 Km/h WSW |
| Taux d'humidité | 92 % | 93 % |
| Mercredi 08 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:13 AM | Coucher : 05:06 PM |
| Prévision | ![]() Partiellement nuageux |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -8 °C | -9 °C |
| Vent | 21 Km/h WNW | 17 Km/h SW |
| Taux d'humidité | 77 % | 84 % |
| Jeudi 09 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:11 AM | Coucher : 05:08 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Partiellement nuageux |
| Température | -5 °C | -7 °C |
| Vent | 13 Km/h S | 13 Km/h SSE |
| Taux d'humidité | 83 % | 87 % |
| Vendredi 10 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:10 AM | Coucher : 05:10 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Un peu neigeux |
| Température | -4 °C | -3 °C |
| Vent | 15 Km/h SSW | 23 Km/h S |
| Taux d'humidité | 83 % | 88 % |
| Samedi 11 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:08 AM | Coucher : 05:11 PM |
| Prévision | ![]() Brouillard |
![]() Faible bruine |
| Température | 1 °C | 0 °C |
| Vent | 9 Km/h SSW | 14 Km/h SSE |
| Taux d'humidité | 98 % | 95 % |
| Dimanche 12 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:06 AM | Coucher : 05:13 PM |
| Prévision | ![]() Pluies éparses |
![]() Pluies modérées espacées |
| Température | 1 °C | 2 °C |
| Vent | 58 Km/h SE | 45 Km/h SSE |
| Taux d'humidité | 97 % | 98 % |
| Lundi 13 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:05 AM | Coucher : 05:14 PM |
| Prévision | ![]() Neigeux par endroits |
![]() Quelques chutes de neige à proximité |
| Température | -2 °C | -7 °C |
| Vent | 36 Km/h W | 27 Km/h SW |
| Taux d'humidité | 76 % | 81 % |
| Mardi 14 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:03 AM | Coucher : 05:16 PM |
| Prévision | ![]() Un peu neigeux |
![]() Neige et vent |
| Température | -6 °C | -10 °C |
| Vent | 30 Km/h WSW | 41 Km/h WNW |
| Taux d'humidité | 79 % | 85 % |
| Mercredi 15 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:01 AM | Coucher : 05:17 PM |
| Prévision | ![]() Fortes pluies |
![]() Neigeux par endroits |
| Température | 4 °C | -9 °C |
| Vent | 13 Km/h SW | 12 Km/h SE |
| Taux d'humidité | 99 % | 89 % |
| Jeudi 16 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:00 AM | Coucher : 05:19 PM |
| Prévision | ![]() Neigeux par endroits |
![]() Faibles chutes de neige |
| Température | 1 °C | -9 °C |
| Vent | 14 Km/h NNE | 27 Km/h NNW |
| Taux d'humidité | 93 % | 90 % |
| Vendredi 17 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 06:58 AM | Coucher : 05:21 PM |
| Prévision | ![]() Faibles chutes de neige |
![]() Faibles chutes de neige |
| Température | 0 °C | -15 °C |
| Vent | 12 Km/h S | 11 Km/h WSW |
| Taux d'humidité | 92 % | 85 % |
| Samedi 18 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 06:56 AM | Coucher : 05:22 PM |
| Prévision | ![]() Neige et vent |
![]() Fortes chutes de neige |
| Température | -9 °C | 1 °C |
| Vent | 41 Km/h WSW | 30 Km/h SW |
| Taux d'humidité | 81 % | 97 % |
| Dimanche 19 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 06:55 AM | Coucher : 05:24 PM |
| Prévision | ![]() Neige et vent |
![]() Pluies modérées |
| Température | -6 °C | 2 °C |
| Vent | 30 Km/h WNW | 23 Km/h ESE |
| Taux d'humidité | 84 % | 98 % |