| Dimanche 05 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:41 AM | Coucher : 06:26 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -14 °C | -16 °C |
| Vent | 31 Km/h E | 25 Km/h E |
| Taux d'humidité | 74 % | 90 % |
| Lundi 06 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:40 AM | Coucher : 06:28 PM |
| Prévision | ![]() Partiellement nuageux |
![]() Partiellement nuageux |
| Température | -14 °C | -18 °C |
| Vent | 31 Km/h E | 29 Km/h ENE |
| Taux d'humidité | 89 % | 94 % |
| Mardi 07 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:38 AM | Coucher : 06:29 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Partiellement nuageux |
| Température | -17 °C | -20 °C |
| Vent | 33 Km/h ENE | 23 Km/h NE |
| Taux d'humidité | 86 % | 94 % |
| Mercredi 08 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:37 AM | Coucher : 06:31 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Partiellement nuageux |
| Température | -17 °C | -19 °C |
| Vent | 19 Km/h NNE | 14 Km/h N |
| Taux d'humidité | 83 % | 92 % |
| Jeudi 09 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:35 AM | Coucher : 06:32 PM |
| Prévision | ![]() Nuageux |
![]() Partiellement nuageux |
| Température | -18 °C | -20 °C |
| Vent | 10 Km/h N | 9 Km/h N |
| Taux d'humidité | 84 % | 92 % |
| Vendredi 10 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:34 AM | Coucher : 06:34 PM |
| Prévision | ![]() Nuageux |
![]() Brumes |
| Température | -17 °C | -15 °C |
| Vent | 8 Km/h W | 9 Km/h SW |
| Taux d'humidité | 86 % | 95 % |
| Samedi 11 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:32 AM | Coucher : 06:36 PM |
| Prévision | ![]() Couvert |
![]() Brumes |
| Température | -11 °C | -15 °C |
| Vent | 8 Km/h WSW | 5 Km/h N |
| Taux d'humidité | 87 % | 94 % |
| Dimanche 12 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:31 AM | Coucher : 06:37 PM |
| Prévision | ![]() Brouillard givrant |
![]() Brumes |
| Température | -20 °C | -14 °C |
| Vent | 2 Km/h WSW | 3 Km/h SW |
| Taux d'humidité | 100 % | 97 % |
| Lundi 13 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:29 AM | Coucher : 06:39 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -14 °C | -17 °C |
| Vent | 26 Km/h WNW | 7 Km/h SW |
| Taux d'humidité | 82 % | 88 % |
| Mardi 14 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:28 AM | Coucher : 06:40 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Faibles chutes de neige |
| Température | -12 °C | -4 °C |
| Vent | 15 Km/h E | 14 Km/h SW |
| Taux d'humidité | 78 % | 95 % |
| Mercredi 15 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:26 AM | Coucher : 06:42 PM |
| Prévision | ![]() Partiellement nuageux |
![]() Nuageux |
| Température | -9 °C | -6 °C |
| Vent | 15 Km/h E | 13 Km/h SW |
| Taux d'humidité | 88 % | 92 % |
| Jeudi 16 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:24 AM | Coucher : 06:43 PM |
| Prévision | ![]() Faibles chutes de neige |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -3 °C | -7 °C |
| Vent | 13 Km/h NE | 13 Km/h SSE |
| Taux d'humidité | 92 % | 85 % |
| Vendredi 17 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:23 AM | Coucher : 06:45 PM |
| Prévision | ![]() Neigeux par endroits |
![]() Partiellement nuageux |
| Température | -7 °C | -5 °C |
| Vent | 14 Km/h NNW | 14 Km/h SE |
| Taux d'humidité | 89 % | 91 % |
| Samedi 18 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:21 AM | Coucher : 06:47 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Bruine verglaçante à proximité |
| Température | -7 °C | -1 °C |
| Vent | 9 Km/h WNW | 20 Km/h E |
| Taux d'humidité | 88 % | 93 % |
| Dimanche 19 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:19 AM | Coucher : 06:48 PM |
| Prévision | ![]() Partiellement nuageux |
![]() Bruine verglaçante |
| Température | -5 °C | -1 °C |
| Vent | 13 Km/h S | 16 Km/h SE |
| Taux d'humidité | 89 % | 95 % |