| Dimanche 05 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:14 AM | Coucher : 05:22 PM |
| Prévision | ![]() Faibles chutes de neige |
![]() Un peu neigeux |
| Température | 3 °C | 2 °C |
| Vent | 18 Km/h N | 18 Km/h NNW |
| Taux d'humidité | 87 % | 90 % |
| Lundi 06 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:13 AM | Coucher : 05:23 PM |
| Prévision | ![]() Un peu neigeux |
![]() Neigeux par endroits |
| Température | 2 °C | 1 °C |
| Vent | 27 Km/h NNW | 26 Km/h NW |
| Taux d'humidité | 86 % | 88 % |
| Mardi 07 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:12 AM | Coucher : 05:24 PM |
| Prévision | ![]() Faibles chutes de neige |
![]() Un peu neigeux |
| Température | 2 °C | 1 °C |
| Vent | 26 Km/h N | 15 Km/h NNW |
| Taux d'humidité | 87 % | 84 % |
| Mercredi 08 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:10 AM | Coucher : 05:26 PM |
| Prévision | ![]() Nuageux |
![]() Partiellement nuageux |
| Température | 2 °C | 0 °C |
| Vent | 13 Km/h N | 7 Km/h NNW |
| Taux d'humidité | 82 % | 86 % |
| Jeudi 09 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:09 AM | Coucher : 05:27 PM |
| Prévision | ![]() Nuageux |
![]() Partiellement nuageux |
| Température | 5 °C | 1 °C |
| Vent | 7 Km/h NE | 1 Km/h NNW |
| Taux d'humidité | 82 % | 90 % |
| Vendredi 10 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:08 AM | Coucher : 05:28 PM |
| Prévision | ![]() Nuageux |
![]() Faibles pluies |
| Température | 7 °C | 5 °C |
| Vent | 8 Km/h NE | 8 Km/h NNE |
| Taux d'humidité | 83 % | 93 % |
| Samedi 11 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:07 AM | Coucher : 05:30 PM |
| Prévision | ![]() Faibles pluies de neige fondue |
![]() Un peu neigeux |
| Température | 5 °C | 3 °C |
| Vent | 17 Km/h N | 14 Km/h NNW |
| Taux d'humidité | 90 % | 92 % |
| Dimanche 12 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:05 AM | Coucher : 05:31 PM |
| Prévision | ![]() Faibles chutes de neige |
![]() Faibles chutes de neige |
| Température | 1 °C | 2 °C |
| Vent | 17 Km/h NNW | 15 Km/h NNW |
| Taux d'humidité | 91 % | 90 % |
| Lundi 13 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:04 AM | Coucher : 05:32 PM |
| Prévision | ![]() Pluies modérées |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | 4 °C | -5 °C |
| Vent | 16 Km/h NE | 3 Km/h E |
| Taux d'humidité | 91 % | 85 % |
| Mardi 14 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:03 AM | Coucher : 05:34 PM |
| Prévision | ![]() Chute de neige fondue à proximité |
![]() Faibles bruines éparses |
| Température | 4 °C | 5 °C |
| Vent | 27 Km/h NNW | 15 Km/h SE |
| Taux d'humidité | 90 % | 91 % |
| Mercredi 15 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:01 AM | Coucher : 05:35 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Partiellement nuageux |
| Température | 3 °C | 1 °C |
| Vent | 21 Km/h N | 8 Km/h WNW |
| Taux d'humidité | 80 % | 87 % |
| Jeudi 16 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:00 AM | Coucher : 05:36 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | 3 °C | 3 °C |
| Vent | 12 Km/h NNW | 12 Km/h S |
| Taux d'humidité | 81 % | 81 % |
| Vendredi 17 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 06:58 AM | Coucher : 05:37 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | 6 °C | 5 °C |
| Vent | 13 Km/h SW | 11 Km/h SSW |
| Taux d'humidité | 82 % | 82 % |
| Samedi 18 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 06:57 AM | Coucher : 05:39 PM |
| Prévision | ![]() Fortes pluies espacées |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | 6 °C | 7 °C |
| Vent | 23 Km/h NE | 16 Km/h SSW |
| Taux d'humidité | 93 % | 79 % |
| Dimanche 19 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 06:56 AM | Coucher : 05:40 PM |
| Prévision | ![]() Partiellement nuageux |
![]() Pluies éparses |
| Température | 4 °C | 12 °C |
| Vent | 10 Km/h WNW | 24 Km/h SSW |
| Taux d'humidité | 87 % | 90 % |