| Dimanche 05 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:10 AM | Coucher : 05:28 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Nuageux |
| Température | -7 °C | -6 °C |
| Vent | 6 Km/h W | 15 Km/h N |
| Taux d'humidité | 91 % | 97 % |
| Lundi 06 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:08 AM | Coucher : 05:30 PM |
| Prévision | ![]() Partiellement nuageux |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -12 °C | -10 °C |
| Vent | 5 Km/h ESE | 19 Km/h SSE |
| Taux d'humidité | 90 % | 77 % |
| Mardi 07 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:07 AM | Coucher : 05:32 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Partiellement nuageux |
| Température | -9 °C | -7 °C |
| Vent | 31 Km/h S | 14 Km/h NW |
| Taux d'humidité | 88 % | 86 % |
| Mercredi 08 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:05 AM | Coucher : 05:34 PM |
| Prévision | ![]() Couvert |
![]() Partiellement nuageux |
| Température | -12 °C | -14 °C |
| Vent | 33 Km/h NW | 9 Km/h NNW |
| Taux d'humidité | 81 % | 94 % |
| Jeudi 09 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:03 AM | Coucher : 05:36 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -14 °C | -13 °C |
| Vent | 9 Km/h NW | 8 Km/h S |
| Taux d'humidité | 89 % | 79 % |
| Vendredi 10 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 08:01 AM | Coucher : 05:38 PM |
| Prévision | ![]() Nuageux |
![]() Nuageux |
| Température | -7 °C | -4 °C |
| Vent | 16 Km/h SSE | 14 Km/h S |
| Taux d'humidité | 80 % | 75 % |
| Samedi 11 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:59 AM | Coucher : 05:40 PM |
| Prévision | ![]() Brumes |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | 1 °C | -2 °C |
| Vent | 4 Km/h WSW | 8 Km/h NW |
| Taux d'humidité | 94 % | 89 % |
| Dimanche 12 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:58 AM | Coucher : 05:42 PM |
| Prévision | ![]() Partiellement nuageux |
![]() Faibles chutes éparses de neige |
| Température | -5 °C | -4 °C |
| Vent | 11 Km/h NW | 8 Km/h NNW |
| Taux d'humidité | 92 % | 91 % |
| Lundi 13 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:56 AM | Coucher : 05:44 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Partiellement nuageux |
| Température | -3 °C | -1 °C |
| Vent | 11 Km/h WSW | 7 Km/h WSW |
| Taux d'humidité | 78 % | 84 % |
| Mardi 14 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:54 AM | Coucher : 05:46 PM |
| Prévision | ![]() Neigeux par endroits |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -1 °C | 3 °C |
| Vent | 23 Km/h W | 16 Km/h SW |
| Taux d'humidité | 70 % | 72 % |
| Mercredi 15 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:52 AM | Coucher : 05:47 PM |
| Prévision | ![]() Partiellement nuageux |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -4 °C | 4 °C |
| Vent | 5 Km/h SW | 12 Km/h SW |
| Taux d'humidité | 68 % | 74 % |
| Jeudi 16 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:50 AM | Coucher : 05:49 PM |
| Prévision | ![]() Bruine verglaçante |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -2 °C | 1 °C |
| Vent | 16 Km/h S | 10 Km/h NNW |
| Taux d'humidité | 87 % | 78 % |
| Vendredi 17 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:48 AM | Coucher : 05:51 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -1 °C | 1 °C |
| Vent | 14 Km/h WSW | 2 Km/h W |
| Taux d'humidité | 73 % | 69 % |
| Samedi 18 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:46 AM | Coucher : 05:53 PM |
| Prévision | ![]() Neigeux par endroits |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -3 °C | 3 °C |
| Vent | 10 Km/h SSE | 10 Km/h S |
| Taux d'humidité | 81 % | 56 % |
| Dimanche 19 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:44 AM | Coucher : 05:55 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | 0 °C | -1 °C |
| Vent | 17 Km/h W | 9 Km/h N |
| Taux d'humidité | 74 % | 56 % |