| Dimanche 05 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:20 AM | Coucher : 05:06 PM |
| Prévision | ![]() Partiellement nuageux |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -13 °C | -13 °C |
| Vent | 6 Km/h NE | 6 Km/h NNW |
| Taux d'humidité | 68 % | 94 % |
| Lundi 06 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:18 AM | Coucher : 05:08 PM |
| Prévision | ![]() Partiellement nuageux |
![]() Neigeux par endroits |
| Température | -13 °C | -16 °C |
| Vent | 9 Km/h N | 14 Km/h NNW |
| Taux d'humidité | 71 % | 86 % |
| Mardi 07 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:17 AM | Coucher : 05:09 PM |
| Prévision | ![]() Faibles chutes de neige |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -12 °C | -9 °C |
| Vent | 14 Km/h NNW | 12 Km/h NNW |
| Taux d'humidité | 88 % | 91 % |
| Mercredi 08 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:16 AM | Coucher : 05:11 PM |
| Prévision | ![]() Partiellement nuageux |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -8 °C | -11 °C |
| Vent | 8 Km/h ESE | 5 Km/h SSW |
| Taux d'humidité | 75 % | 94 % |
| Jeudi 09 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:14 AM | Coucher : 05:12 PM |
| Prévision | ![]() Partiellement nuageux |
![]() Brumes |
| Température | -8 °C | -9 °C |
| Vent | 6 Km/h SSE | 4 Km/h NNW |
| Taux d'humidité | 74 % | 97 % |
| Vendredi 10 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:13 AM | Coucher : 05:14 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Brumes |
| Température | -10 °C | -12 °C |
| Vent | 5 Km/h ENE | 4 Km/h NE |
| Taux d'humidité | 74 % | 97 % |
| Samedi 11 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:11 AM | Coucher : 05:16 PM |
| Prévision | ![]() Partiellement nuageux |
![]() Brumes |
| Température | -12 °C | -11 °C |
| Vent | 6 Km/h ESE | 4 Km/h NNE |
| Taux d'humidité | 78 % | 97 % |
| Dimanche 12 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:09 AM | Coucher : 05:17 PM |
| Prévision | ![]() Nuageux |
![]() Partiellement nuageux |
| Température | -16 °C | -6 °C |
| Vent | 4 Km/h NNE | 3 Km/h ESE |
| Taux d'humidité | 93 % | 78 % |
| Lundi 13 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:08 AM | Coucher : 05:19 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -7 °C | -2 °C |
| Vent | 1 Km/h NNW | 8 Km/h W |
| Taux d'humidité | 81 % | 86 % |
| Mardi 14 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:06 AM | Coucher : 05:20 PM |
| Prévision | ![]() Neigeux par endroits |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -7 °C | -1 °C |
| Vent | 14 Km/h NNW | 10 Km/h SW |
| Taux d'humidité | 77 % | 92 % |
| Mercredi 15 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:05 AM | Coucher : 05:22 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -7 °C | 0 °C |
| Vent | 6 Km/h NW | 9 Km/h SW |
| Taux d'humidité | 75 % | 90 % |
| Jeudi 16 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:03 AM | Coucher : 05:23 PM |
| Prévision | ![]() Ensoleillé ou clair |
![]() Ensoleillé ou clair |
| Température | -6 °C | 0 °C |
| Vent | 9 Km/h SSW | 12 Km/h SW |
| Taux d'humidité | 72 % | 92 % |
| Vendredi 17 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:01 AM | Coucher : 05:25 PM |
| Prévision | ![]() Neigeux par endroits |
![]() Faibles chutes éparses de neige |
| Température | -3 °C | 3 °C |
| Vent | 12 Km/h SW | 5 Km/h NNE |
| Taux d'humidité | 87 % | 95 % |
| Samedi 18 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 07:00 AM | Coucher : 05:26 PM |
| Prévision | ![]() Neigeux par endroits |
![]() Partiellement nuageux |
| Température | -2 °C | -1 °C |
| Vent | 18 Km/h NW | 21 Km/h SSW |
| Taux d'humidité | 73 % | 93 % |
| Dimanche 19 Février | Jour (13h) | Nuit (22h) |
|---|---|---|
| Soleil | Lever : 06:58 AM | Coucher : 05:28 PM |
| Prévision | ![]() Fortes chutes éparses de neige |
![]() Fortes chutes de neige |
| Température | 0 °C | -2 °C |
| Vent | 17 Km/h WNW | 8 Km/h ENE |
| Taux d'humidité | 93 % | 98 % |